Datos
Demográficos
Esta sección presenta datos y análisis sobre la dinámica demográfica adolescente y juvenil en Colombia.
Podrá conocer el tamaño de la población, su composición por sexo, edad, etnia y localización (urbana/rural), ofreciendo un perfil compl como base para los análisis en materia socio económica para la toma de decisiones informada.
Pirámide de población
Total nacional
2025
Fuente: DANE – Proyecciones de población 2025 con base en el CNPV 2018
De acuerdo con las últimas proyecciones de población del DANE, para el año 2025:
De la población Total Colombiana:
Los adolecentes de 12 a 18 años son:
(5.969.609)
Hombres
(3.053.764)
Mujeres
(2.915.845)
Los jóvenes de 14 a 28 años son:
(13.233.332)
Hombres
(6.705.670)
Mujeres
(6.527.662)
Fuente: DANE – Proyecciones de población
Proyecciones y retroproyecciones de
población para el área urbana y rural
2025
Fuente: DANE – Proyecciones de población 2025 con base en el CNPV 2018
Resultados adolescentes y jóvenes de la población urbana
Adolescentes
de
12 a 18
años de la población urbana
Total = (4.293.188)
Hombres
(2.177.937)
Mujeres
(2.115.251)
Jóvenes de 14 a 28 años de la población urbana
Total = (9.915.386)
Hombres
(4.964.570)
Mujeres
(4.950.816)
Jóvenes y adolescentes de 12 a 28 años de la población urbana
Total = (11.095.376)
Hombres
(5.564.675)
Mujeres
(5.530.701)
Resultados adolescentes y jóvenes de la población rural
Adolescentes
de
12 a 18
años de la población rural
Total = (1.676.421)
Hombres
(875.827)
Mujeres
(800.594)
Jóvenes de 14 a 28 años de la población rural
Total = (2.975.726)
Hombres
(1.741.100)
Mujeres
(1.576.846)
Jóvenes y adolescentes de 12 a 28 años de la población rural
Total = (3.797.785)
Hombres
(1.989.911)
Mujeres
(1.807.874)
Fuente: DANE – Proyecciones de población
Explora el porcentaje de población adolescente y joven de 12 a 28 años a nivel departamental 2025
Pasa el cursor sobre el mapa y explora los datos.
Fuente: DANE – Proyecciones de población 2025 con base en el CNPV 2018
Explorar los municipios que presentan mayor y menor porcentaje de jóvenes entre 14 y 28 años en 2025.
Recomendamos la orientación horizontal en dispositivos móviles para mejor visualización de los datos
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Departamento | Municipio | Sexo | 12 a 18 | % 12 a 18 | 14 a 28 | % 14 a 28 | 12 a 28 | % 12 a 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Medellín | Hombres | 119.093 | 10% | 287.644 | 24% | 320.234 | 27% |
| 2 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Abejorral | Hombres | 1.251 | 11% | 2.506 | 23% | 2.849 | 26% |
| 3 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Abriaquí | Hombres | 179 | 12% | 372 | 25% | 419 | 28% |
| 4 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Alejandría | Hombres | 285 | 11% | 595 | 23% | 675 | 26% |
| 5 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Amagá | Hombres | 1.765 | 11% | 4.150 | 26% | 4.615 | 29% |
| 6 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Amalfi | Hombres | 1.929 | 13% | 3.950 | 27% | 4.486 | 31% |
| 7 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Andes | Hombres | 2.747 | 11% | 6.203 | 26% | 6.924 | 29% |
| 8 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Angelópolis | Hombres | 337 | 11% | 738 | 24% | 830 | 27% |
| 9 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Angostura | Hombres | 820 | 13% | 1.673 | 27% | 1.901 | 30% |
| 10 | camila | 04/10/2025 06:40 PM | camila | 04/10/2025 06:40 PM | Antioquia | Anorí | Hombres | 1.494 | 14% | 3.113 | 29% | 3.533 | 32% |
| Departamento | Municipio | Sexo | 12 a 18 | % 12 a 18 | 14 a 28 | % 14 a 28 | 12 a 28 | % 12 a 28 |
Fuente: DANE – Proyecciones de población 2025 con base en el CNPV 2018
Los municipios con mayor porcentaje de jóvenes
Nilo
(Cundinamarca)
Yavaraté (ANM)
(Vaupés)
Los municipios con menor porcentaje de jóvenes
Guayatá
(Boyacá)
Somondoco
(Boyacá)
Juventud en municipios
y subregiones PDET
2025
Porcentaje de jóvenes Municipios PDET 2025
Fuente: DANE – Proyecciones de población 2025 con base en el CNPV 2018
Porcentaje de jóvenes Subregiones PDET 2025
Fuente: DANE – Proyecciones de población 2025 con base en el CNPV 2018
Del total de población PDET, el
son jóvenes de 14 a 28
Total = (2.032.511)
Hombres
(1.033.381)
Mujeres
(999.130)
Explora los Municipios PDET que presentan mayor y menor porcentaje de adolescentes y jóvenes entre 12 a 28 años al 2025
Recomendamos la orientación horizontal en dispositivos móviles para mejor visualización de los datos
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Departamento | Municipio | Total | 12 a 18 | 14 a 28 | 12 a 28 | % 12 a 18 | % 14 a 28 | % 12 a 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Antioquia | Apartadó | 125203 | 16549 | 36231 | 40793 | 13.2% | 28.9% | 32.6% |
| 172 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Antioquia | Carepa | 50952 | 7357 | 15242 | 17285 | 14.4% | 29.9% | 33.9% |
| 173 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Antioquia | Chigorodó | 56738 | 8238 | 16715 | 19017 | 14.5% | 29.5% | 33.5% |
| 174 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Antioquia | Dabeiba | 24808 | 3683 | 6821 | 7903 | 14.8% | 27.5% | 31.9% |
| 175 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Antioquia | Mutatá | 13821 | 2131 | 3981 | 4598 | 15.4% | 28.8% | 33.3% |
| 176 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Antioquia | Nechí | 29415 | 4540 | 8274 | 9626 | 15.4% | 28.1% | 32.7% |
| 177 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Antioquia | San Pedro de Urabá | 32471 | 4755 | 9073 | 10439 | 14.6% | 27.9% | 32.1% |
| 178 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Antioquia | Turbo | 130233 | 20239 | 38770 | 44557 | 15.5% | 29.8% | 34.2% |
| 179 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Tolima | Ataco | 20461 | 2801 | 5054 | 5895 | 13.7% | 24.7% | 28.8% |
| 180 | camila | 04/10/2025 10:56 PM | camila | 04/10/2025 10:56 PM | Tolima | Chaparral | 53132 | 6552 | 13241 | 15125 | 12.3% | 24.9% | 28.5% |
| Departamento | Municipio | Total | 12 a 18 | 14 a 28 | 12 a 28 | % 12 a 18 | % 14 a 28 | % 12 a 28 |
Fuente: DANE – Proyecciones de población 2025 con base en el CNPV 2018
Los municipios PDET con mayor porcentaje de jóvenes
Mosquera
(Nariño)
Medio Atrato
(Chocó)
Los municipios PDET con menor porcentaje de jóvenes
Mercaderes
(Cauca)
Yondó
(Antioquia)
Composición
étnica
2018
Porcentaje de población jóven perteneciente a etnias (2018) según el Censo Nacional de Población y Vivienda
Del total de jóvenes de 14 a 28 años de la población total PDET, el
(1.385.431)
Pertenece a alguna etnia
No pertenecen a ninguna etnia
Haz click sobre las tarjetas para conocer el porcentaje de jóvenes:
Pueblos Afro
7,10%
Pueblos Indígenas
4,84%
Pueblos raizales
0,06%
Comunidades Palenqueras
0,01%
Porcentaje de jóvenes (14-28 años) indígenas y afrodescendientes
de los jóvenes indígenas de 14 a 28 años en el país están concentrados en estos 5 departamentos:
- % de jóvenes 14 - 28 años por departamento
Proporción
jóvenes Etnia Indígena
(2018)
Fuente: CNPV 2018 - DANE
de los jóvenes entre los 14 a 28 años afrodescendientes en el país se encuentran en estos 5 departamentos:
- % de jóvenes 14 - 28 años por departamento




